Tuesday, 8 September 2015

Free Download Ssh Gratis 14 September 2015

 SSH September 9, 2015 America++ (SSH 10 September 2015 Canada)

Virtual Server is a virtualization environment produced by Microsoft which aims to consolidate heterogeneous systems (Windows, Linux, Novell) on a single physical platform.

Microsoft Virtual Server is a virtualization solution that facilitates the creation of virtual machines on Windows XP and Windows Server 2003. Developed initially by Connectix, he was acquired by Microsoft before being put on the market. Virtual PC is the Microsoft virtualization solution for workstations.


Virtual machines are created and managed through an IIS-based interface or Windows client tool called VMRCplus.

In 2013, the version is Microsoft Virtual Server 2008 R2 SP1. It includes support for Linux1 guest systems, compression of virtual disks (Virtual Disk Precompactor) and symmetric use of multiple processors "SMP" (but not for hosted systems), support for 64-bit hosts (but not hosted systems), the ability to mount virtual disks to host and support new operating systems including Windows Vista. It also provides a "VSS Writer" (writing system using shadow copies) that enables backups "hot" system hosted on a Windows Server 2003 host, or Windows Server 2008. A utility to mount images disks VHD format (Virtual Hard Disk) is also provided.

Virtual Server allows clustering (that is to say, the latch virtual machine between two servers) but not the hot rocking virtual machine; it supports to access iSCSI SAN or NAS compatible drive bays, but not multi-pathing. The version 2005 R2 supports 64-bit machines (for the server that hosts virtual machines only, but not for virtual machines themselves).

Listen port : 1994
Password : www.newinject.com

Wednesday, 2 September 2015

Free SSH 09-09-2015

 SSH September 9, 2015 America++ (SSH 10 September 2015 Canada)

Virtual Server is a virtualization environment produced by Microsoft which aims to consolidate heterogeneous systems (Windows, Linux, Novell) on a single physical platform.

Microsoft Virtual Server is a virtualization solution that facilitates the creation of virtual machines on Windows XP and Windows Server 2003. Developed initially by Connectix, he was acquired by Microsoft before being put on the market. Virtual PC is the Microsoft virtualization solution for workstations.

Free SSH 05-09-2015

SSH September 5, 2015 America++ (SSH 6 September 2015 Canada)


Virtual Server is a virtualization environment produced by Microsoft which aims to consolidate heterogeneous systems (Windows, Linux, Novell) on a single physical platform.

Free SSH US 19-08-2015

SSH US Free 8/19/2015


199.180.158.78|ubnt|ubnt|United States (US)|Utah|Ogden|Unknown
64.212.90.56|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Quincy|Unknown

75.90.251.115|admin|default|United States (US)|Kentucky|Somerset|42503
204.12.31.76|test|letmein|United States (US)|Delaware|Newark|19702
131.230.73.226|admin|default|United States (US)|Illinois|Carbondale|62901
207.72.70.13|admin|default|United States (US)|Michigan|Attica|48412
167.7.16.81|admin|default|United States (US)|South Carolina|Columbia|Unknown
198.48.80.240|default|default|United States (US)|Washington|Seattle|98105
207.250.181.35|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.7.29.203|webmaster|webmaster|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
75.146.103.1|admin|admin|United States (US)|Illinois|Arlington Heights|Unknown
63.156.59.27|admin|default|United States (US)|Michigan|Detroit|48234
167.7.248.180|admin|default|United States (US)|South Carolina|Columbia|Unknown
69.155.252.183|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
96.44.155.197|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90014
12.30.156.53|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
207.59.201.124|admin|default|United States (US)|Tennessee|Nashville|Unknown
63.158.74.27|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.184.158.76|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Eastsound|98245
71.162.243.7|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Pennsylvania|Berwyn|19312
71.182.137.78|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|Unknown
205.132.143.26|admin|default|United States (US)|Nevada|Carlin|89822
72.45.247.235|admin|default|United States (US)|New York|Buffalo|Unknown
50.197.45.20|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|Unknown
174.143.150.176|ftp|ftp|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
71.40.130.210|admin|default|United States (US)|Florida|New Port Richey|34652
198.0.179.253|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.104.188.54|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Belmont|28012
67.191.89.54|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Marathon|33050
66.38.72.35|admin|default|United States (US)|Kentucky|Jamestown|42629
74.7.42.174|admin|default|United States (US)|Georgia|Atlanta|30339
167.102.130.10|admin|default|United States (US)|Maryland|Annapolis|21401
50.79.191.11|admin|admin|United States (US)|New Hampshire|Hanover|03755
8.24.7.94|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.72.87.43|admin|default|United States (US)|New York|Poughkeepsie|Unknown
65.182.144.26|admin|default|United States (US)|Arizona|Coolidge|85228
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|New York|Buffalo|Unknown
69.74.46.67|admin|default|United States (US)|Connecticut|Fairfield|Unknown
69.115.19.232|ubnt|ubnt|United States (US)|Connecticut|Westport|06880
64.49.95.110|admin|default|United States (US)|New York|Brooklyn|Unknown
74.208.43.65|test|abc123|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
35.8.170.68|default|default|United States (US)|Michigan|East Lansing|48824
50.252.85.49|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
162.249.122.68|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.48.93.156|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Little Elm|75068
209.209.180.69|test|123456|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
50.245.16.60|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Alabama|Jasper|35501
12.218.217.3|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.155.211.66|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.6.237.64|info|info|United States (US)|Ohio|Columbus|43215
72.215.142.178|admin|default|United States (US)|Florida|Destin|32541
24.153.196.133|admin|default|United States (US)|Texas|Edinburg|Unknown
38.136.244.2|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Arlington|Unknown
66.97.145.41|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
174.133.12.13|sshd|sshd|United States (US)|Texas|Houston|77002
137.118.2.1|admin|default|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
173.219.94.41|webmaster|webmaster|United States (US)|West Virginia|Caldwell|24925
199.68.191.130|admin|default|United States (US)|Louisiana|New Orleans|Unknown
64.17.31.125|admin|admin|United States (US)|Colorado|Cortez|81321
63.117.230.100|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Wrentham|02093
173.166.32.29|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Needham|02492
12.217.161.192|admin|default|United States (US)|California|Sunnyvale|94089
152.186.37.117|ftp|123456|United States (US)|Virginia|Ashburn|20147
50.106.60.198|david|david|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.58.142.22|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.11.204.253|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|New York|Larchmont|10538
162.17.10.2|admin|default|United States (US)|Illinois|Chicago|Unknown
71.174.98.234|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Littleton|01460
204.232.87.67|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Southfield|48076
184.105.172.13|admin|admin|United States (US)|California|Fremont|94539
50.58.7.30|admin|default|United States (US)|Texas|Plano|Unknown
75.133.50.43|admin|admin|United States (US)|Michigan|Brighton|Unknown
69.15.123.150|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
69.36.94.194|testuser|testuser|United States (US)|California|Simi Valley|93063
173.15.65.189|admin|admin|United States (US)|Illinois|Skokie|Unknown
98.101.226.42|admin|default|United States (US)|South Carolina|Florence|Unknown
70.99.242.54|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
12.148.198.222|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Union|07083
12.219.106.46|root|root|United States (US)|Texas|Unknown|Unknown
38.101.168.50|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Milltown|08850
23.24.156.45|admin|default|United States (US)|Colorado|Colorado Springs|Unknown
207.177.51.227|ftp|ftp|United States (US)|Iowa|Fairfield|52556
70.99.242.51|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
12.230.204.3|admin|admin123|United States (US)|Michigan|Detroit|48226
Ssh US, US Ssh, Ssh Free, Free Ssh, United States Ssh, All Ssh, Fast Ssh United States, Sshfree24h, Fast Ssh, Ssh, Bot US Ssh, Free Daily Ssh

Free SSH US 18-08-2015

SSH US Free 7/18/2015


173.190.238.166|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 3
67.78.142.52|test|test123|United States (US)|Florida|Tampa|33611|ProxyScore: Unknown

50.252.35.125|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
65.121.191.226|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
50.78.114.237|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Florida|Miami|Unknown|ProxyScore: 2.69
216.130.144.45|ubnt|ubnt|United States (US)|Georgia|Newnan|Unknown|ProxyScore: 0
50.206.38.9|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
50.77.232.81|admin|default|United States (US)|Michigan|Novi|Unknown|ProxyScore: 3
209.173.34.61|admin|default|United States (US)|Tennessee|Jackson|38301|ProxyScore: 0
71.251.65.68|admin|default|United States (US)|Florida|Lutz|33558|ProxyScore: 3
75.77.235.204|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Alabama|Birmingham|Unknown|ProxyScore: 0
216.187.79.163|admin|admin|United States (US)|New York|New York|10004|ProxyScore: 0
97.66.179.228|admin|admin|United States (US)|Alabama|Athens|Unknown|ProxyScore: Unknown
67.214.224.157|admin|default|United States (US)|Utah|Provo|84601|ProxyScore: Unknown
50.206.38.9|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
173.9.165.138|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Florida|Boca Raton|33496|ProxyScore: 3
66.117.133.22|admin|admin|United States (US)|California|Berkeley|94709|ProxyScore: Unknown
12.250.211.238|admin|default|United States (US)|Mississippi|Clarksdale|38614|ProxyScore: 0
96.44.136.22|www|www|United States (US)|California|Los Angeles|90014|ProxyScore: Unknown
65.51.25.202|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
50.73.102.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Indiana|Goshen|46528|ProxyScore: 3
108.33.103.59|admin|admin|United States (US)|Florida|Tampa|33626|ProxyScore: 0
208.73.83.101|admin|default|United States (US)|Georgia|Albany|Unknown|ProxyScore: 0
209.217.212.233|admin|default|United States (US)|New York|Utica|13502|ProxyScore: 0
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Wyoming|Cheyenne|82009|ProxyScore: 0
165.225.128.17|nagios|nagios|United States (US)|California|San Francisco|94111|ProxyScore: 1.8
71.251.65.53|admin|default|United States (US)|Florida|Lutz|33558|ProxyScore: 0
184.74.239.132|admin|default|United States (US)|New York|Middletown|Unknown|ProxyScore: 3
64.49.95.110|admin|default|United States (US)|New York|Brooklyn|Unknown|ProxyScore: 2.22
76.73.214.219|admin|admin|United States (US)|Tennessee|Powell|37849|ProxyScore: 3
24.149.204.210|admin|12345|United States (US)|Texas|Houston|Unknown|ProxyScore: 3
75.144.104.49|admin|default|United States (US)|Florida|Bonita Springs|Unknown|ProxyScore: 0
64.201.95.212|admin|admin|United States (US)|Pennsylvania|Normalville|15469|ProxyScore: Unknown
207.250.180.30|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 3
99.192.205.104|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Franklin|48025|ProxyScore: 1.8
12.157.104.132|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
50.251.222.201|david|david|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
66.172.203.200|admin|admin|United States (US)|Nebraska|South Sioux City|68776|ProxyScore: Unknown
50.73.102.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Indiana|Goshen|46528|ProxyScore: 3
173.61.14.26|reception|reception|United States (US)|New Jersey|Princeton|08540|ProxyScore: Unknown
70.151.32.230|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
65.196.44.244|admin|default|United States (US)|New Jersey|Franklin Lakes|07417|ProxyScore: Unknown
108.30.224.254|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
166.141.200.124|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
74.62.142.20|ubnt|ubnt|United States (US)|Missouri|Belton|64012|ProxyScore: Unknown
71.41.141.238|admin|default|United States (US)|Texas|San Antonio|Unknown|ProxyScore: Unknown
75.88.161.42|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Pennsylvania|Kittanning|16201|ProxyScore: 3
66.175.140.254|admin|default|United States (US)|Mississippi|Jackson|Unknown|ProxyScore: 0
47.21.149.42|webmaster|webmaster|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
76.217.180.10|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Hawthorne|90250|ProxyScore: 3
50.86.20.254|admin|default|United States (US)|Mississippi|Ridgeland|39157|ProxyScore: Unknown
65.202.59.150|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Norwood|02062|ProxyScore: 0.93
104.4.88.172|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 3
67.166.135.122|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Sacramento|95864|ProxyScore: 3
205.251.73.239|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Virginia|Herndon|20171|ProxyScore: Unknown
209.236.67.49|admin|admin|United States (US)|Utah|Providence|84332|ProxyScore: 1.8
166.200.164.27|root|synopass|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
199.189.192.112|admin|default|United States (US)|Florida|Boca Raton|Unknown|ProxyScore: 0
24.187.157.232|ubnt|ubnt|United States (US)|New Jersey|Cresskill|07626|ProxyScore: Unknown
50.197.248.197|admin|admin|United States (US)|Tennessee|Nashville|Unknown|ProxyScore: 3
73.29.64.207|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
64.28.51.34|admin|admin|United States (US)|Alabama|Robertsdale|36567|ProxyScore: Unknown
74.116.248.222|admin|admin|United States (US)|California|San Francisco|94159|ProxyScore: 3
216.161.163.234|webmaster|webmaster|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
71.199.213.33|admin|admin|United States (US)|Florida|Belle Glade|33430|ProxyScore: 3
64.233.226.53|admin|admin|United States (US)|Michigan|Mason|48854|ProxyScore: 0
204.246.238.131|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
97.95.233.25|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Asheville|28803|ProxyScore: 3
98.189.125.149|guest|12345|United States (US)|California|San Juan Capistrano|Unknown|ProxyScore: Unknown
50.197.248.197|admin|admin|United States (US)|Tennessee|Nashville|Unknown|ProxyScore: 3
209.144.228.130|admin|admin|United States (US)|Missouri|Chesterfield|63017|ProxyScore: 3
98.172.149.172|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Rhode Island|Providence|Unknown|ProxyScore: 3
216.12.10.68|admin|default|United States (US)|Virginia|Charlottesville|Unknown|ProxyScore: 0
71.199.213.33|admin|admin|United States (US)|Florida|Belle Glade|33430|ProxyScore: 3
65.49.79.216|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Fremont|94539|ProxyScore: 0
98.228.208.204|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Illinois|Arlington Heights|60004|ProxyScore: 0
216.130.144.45|ubnt|ubnt|United States (US)|Georgia|Newnan|Unknown|ProxyScore: 0
207.109.101.147|admin|default|United States (US)|South Dakota|Box Elder|57719|ProxyScore: Unknown
65.222.158.29|admin|default|United States (US)|Virginia|Arlington|22202|ProxyScore: 0
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|New York|Larchmont|10538|ProxyScore: 0
174.136.62.146|guest|guest|United States (US)|Texas|Houston|77069|ProxyScore: 3
24.230.145.163|user|user|United States (US)|South Dakota|Vermillion|57069|ProxyScore: Unknown
72.91.54.110|admin|password|United States (US)|Florida|Zephyrhills|33544|ProxyScore: 3
8.27.163.238|admin|password|United States (US)|Arizona|Apache Junction|Unknown|ProxyScore: 0
71.189.67.18|admin|default|United States (US)|California|Mission Viejo|92691|ProxyScore: 0
173.227.106.30|admin|default|United States (US)|Georgia|Atlanta|30338|ProxyScore: 0
72.43.154.228|admin|default|United States (US)|New York|New York|10027|ProxyScore: 0
91.183.222.110|admin|admin|Belgium (BE)|Liege|Remouchamps|Unknown|ProxyScore: Unknown
72.44.70.134|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387|ProxyScore: 2
184.105.172.13|admin|admin|United States (US)|California|Fremont|94539|ProxyScore: 0.5
104.4.88.172|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 3
216.16.214.248|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|South Carolina|Bluffton|29910|ProxyScore: 0
24.234.67.9|admin|default|United States (US)|Nevada|Las Vegas|89102|ProxyScore: Unknown
173.219.133.98|admin|admin|United States (US)|Texas|Amarillo|Unknown|ProxyScore: 2
72.215.142.178|admin|default|United States (US)|Florida|Destin|32541|ProxyScore: 3
208.4.14.30|admin|default|United States (US)|Indiana|Dyer|46311|ProxyScore: 3
96.3.122.212|user|user|United States (US)|North Dakota|Bismarck|58503|ProxyScore: 3
216.167.167.227|admin|default|United States (US)|New Mexico|Melrose|88124|ProxyScore: Unknown
50.251.157.193|webmaster|webmaster|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
24.181.189.16|admin|password|United States (US)|Connecticut|Willimantic|06226|ProxyScore: 3
Ssh US, US Ssh, Ssh Free, Free Ssh, United States Ssh, All Ssh, Fast Ssh United States, Sshfree24h, Fast Ssh, Ssh, Bot US Ssh, Free Daily Ssh

Free SSH US 16-08-2015

SSH US - 16/08/2015

107.1.156.18|admin|default|United States (US)
216.167.187.194|tech|tech|United States (US)
165.225.128.17|nagios|nagios|United States (US)

Wednesday, 5 August 2015

Free SSH Vietnam 13 -08-2015

 SSH VIETNAM Free 13/08/2015


113.190.28.93|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown
14.162.70.16|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown

113.190.33.90|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown
14.162.65.155|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown
14.162.174.240|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown
14.162.66.40|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown
180.148.3.27|root|admin|Vietnam (VN)|Unknown|Unknown|Unknown
113.190.27.156|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown
113.190.24.166|support|support|Vietnam (VN)|Bac Ninh|Bac Ninh|Unknown
113.190.35.166|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown
113.190.25.222|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown
113.190.32.137|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown
113.190.32.73|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown
113.190.27.107|support|support|Vietnam (VN)|Thanh Hoa|Dung|Unknown
177.93.67.21|root|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
14.162.70.124|support|support|Vietnam (VN)|Ha Noi|Hanoi|Unknown
113.190.35.171|support|support|Vietnam (VN)